KANT -Kandilli Continious GPS Station
| Network | Marmara Continious GPS Network |
| ID | KANT |
| Station Name | Kandilli |
| City | İstanbul |
| Country | Türkiye |
| Coordinates WGS84 | 41d 03m 38.90455s N 29d 03m 41.14378s E 154.987m |
| Network Code | MAGNET |
| GPS Reciever Info | |
| Reciever/td> | Trimble 4000 SSE |
| S\N | 3235A01312 |
| Firmware Version | 7.29 |
| GPS Antenna Info | |
| Antenna | Trimble Dorne Margolin with UNAVCO Dome |
| Anten Type | TRM29659.00 UNAV - Choke-Ring |
| Anten Modeli | Choke-Ring |
| S\N | 0220145514 |
| Anten Height | 0.0805 m. |
Station Scheme

Reciever
